ΘΕΣΕΙΣ 1η - 6η
| α/α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | ΒΑΘ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚ | ΙΣΟ | ΗΤΤ | ΠΟΙΝ |
| 1 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 4 | 8 | 82-44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ | 4 | 8 | 128-72 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 | 4 | 54-87 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 4 | 2 | 79-76 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 5 | 2 | 70-90 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 5 | 0 | 77-121 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ΘΕΣΕΙΣ 7η - 13η
| α/α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | ΒΑΘ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚ | ΙΣΟ | ΗΤΤ | ΠΟΙΝ |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 8 | 90-66 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 6 | 75-62 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ | 4 | 6 | 83-65 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 4 | 40-36 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 2 | 49-43 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3 | 0 | 31-54 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 4 | 0 | 35-77 | 0 | 0 | 4 | 0 |
